Menü

Kayseri Üniversiteleri Taban Puanları 2025

Kayseri ilindeki tüm üniversitelerin programları

Üniversite Bölüm Yıl Puan Türü Taban Puan Sıralama Kontenjan
Kayseri Üniversitesi Diyaliz (2 Yıllık) 2025 TYT 327,88 563.273 40
Abdullah Gül Üniversitesi Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 SAY 327,87 223.123 65
Erciyes Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) 2025 SAY 326,61 226.330 50
Kayseri Üniversitesi Fizyoterapi (2 Yıllık) 2025 TYT 326,27 577.379 30
Erciyes Üniversitesi Tarih (4 Yıllık) 2025 SÖZ 325,12 125.540 30
Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 SAY 323,43 234.888 45
Erciyes Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) 2025 EA 321,85 227.747 40
Erciyes Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) 2025 SÖZ 320,13 144.551 30
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (4 Yıllık) 2025 SAY 318,98 247.074 7
Kayseri Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi (2 Yıllık) 2025 TYT 317,67 657.706 30
Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) 2025 EA 315,81 256.564 30
Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 SAY 315,54 257.071 45
Kayseri Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 315,42 680.100 20
Kayseri Üniversitesi Elektrik (2 Yıllık) 2025 TYT 314,72 687.380 75
Kayseri Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (2 Yıllık) 2025 TYT 313,83 696.556 60
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (4 Yıllık) 2025 SAY 313,34 263.770 7
Erciyes Üniversitesi Tekstil Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 SAY 310,95 271.336 10
Erciyes Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği (4 Yıllık) 2025 SAY 310,91 271.456 30
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektrik (Burslu) (2 Yıllık) 2025 TYT 310,68 729.732 5
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İşletme (Burslu) (4 Yıllık) 2025 EA 310,62 284.272 6
Promotional Background
Etkinlikler & İlanlar ve Çok Daha Fazlasını Keşfet!

İlginizi çeken etkinliklerden fırsat dolu ilanlara kadar, hayatınızı renklendirecek her şey burada. Keşfetmeye hazır olun!