Menü

Mersin Üniversiteleri Taban Puanları 2025

Mersin ilindeki tüm üniversitelerin programları

Üniversite Bölüm Yıl Puan Türü Taban Puan Sıralama Kontenjan
Çağ Üniversitesi Dış Ticaret (Burslu) (2 Yıllık) 2025 TYT 299,60 856.154 10
Mersin Üniversitesi İlahiyat (4 Yıllık) 2025 SÖZ 299,31 249.275 59
Mersin Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (4 Yıllık) 2025 SAY 299,16 311.858 60
Mersin Üniversitesi İktisat (4 Yıllık) 2025 EA 298,88 355.807 60
Tarsus Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (2 Yıllık) 2025 TYT 298,85 865.123 30
Tarsus Üniversitesi Mekatronik (2 Yıllık) 2025 TYT 298,00 875.452 40
Mersin Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi (2 Yıllık) 2025 TYT 297,91 876.544 30
Mersin Üniversitesi Gazetecilik (4 Yıllık) 2025 SÖZ 297,78 258.715 40
Çağ Üniversitesi Sosyal Hizmetler (Burslu) (2 Yıllık) 2025 TYT 297,78 878.155 4
Mersin Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2 Yıllık) 2025 TYT 296,86 889.463 30
Mersin Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri (2 Yıllık) 2025 TYT 295,90 901.305 30
Tarsus Üniversitesi Gümrük İşletme (4 Yıllık) 2025 EA 294,08 388.970 45
Tarsus Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (2 Yıllık) 2025 TYT 293,07 936.810 35
Mersin Üniversitesi Sanat Tarihi (4 Yıllık) 2025 SÖZ 291,51 299.160 25
Mersin Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (2 Yıllık) 2025 TYT 291,19 960.725 60
Tarsus Üniversitesi Sosyal Hizmet (4 Yıllık) 2025 EA 290,83 412.698 35
Tarsus Üniversitesi Lojistik (2 Yıllık) 2025 TYT 290,44 970.371 50
Tarsus Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 288,75 992.387 40
Çağ Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 288,60 429.633 81
Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi (4 Yıllık) 2025 EA 288,24 432.368 45
Promotional Background
Etkinlikler & İlanlar ve Çok Daha Fazlasını Keşfet!

İlginizi çeken etkinliklerden fırsat dolu ilanlara kadar, hayatınızı renklendirecek her şey burada. Keşfetmeye hazır olun!