Menü

Aşçılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025

Aşçılık bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve sıralamaları

Üniversite Bölüm Yıl Puan Türü Taban Puan Sıralama Kontenjan
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 310,88 727.500 25
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 310,09 736.200 20
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 309,33 744.400 60
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 309,12 746.600 60
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 307,89 760.300 20
Dicle Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 307,35 767.100 50
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 305,89 782.600 70
Yalova Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 305,02 792.500 60
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 304,17 802.200 40
Mersin Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 303,05 815.300 55
Afyon Kocatepe Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 302,18 825.400 60
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 301,99 827.600 80
Avrasya Üniversitesi Aşçılık (Burslu) 2025 TYT 301,09 838.400 10
Bursa Uludağ Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 301,06 838.800 60
Ordu Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 300,41 846.300 60
Fırat Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 299,25 860.200 40
Balıkesir Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 298,63 867.800 30
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 298,40 870.600 65
Doğu Akdeniz Üniversitesi Aşçılık (Burslu) 2025 TYT 297,62 880.100 8
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Aşçılık 2025 TYT 297,54 881.100 40

Bölüm Hakkında

Aşçılık - MYO

MYO 2 Yıl Ön Lisans

Aşçılık - MYO BölümüAşçılık - MYO Bölümü Nedir?Aşçılık bölümü, gıda sektörü içindeki önemli bir alanı temsil eder. Bu bölüm, öğrencilere çeşitli yemek...

Promotional Background
Etkinlikler & İlanlar ve Çok Daha Fazlasını Keşfet!

İlginizi çeken etkinliklerden fırsat dolu ilanlara kadar, hayatınızı renklendirecek her şey burada. Keşfetmeye hazır olun!