Menü

Makine Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2025

Makine bölümünün tüm üniversitelerdeki taban puanları ve sıralamaları

Üniversite Bölüm Yıl Puan Türü Taban Puan Sıralama Kontenjan
Yozgat Bozok Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 262,47 1.360.097 40
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 261,47 1.374.702 60
Selçuk Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 259,23 1.407.484 40
Harran Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 258,06 1.424.687 50
Selçuk Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 257,87 1.427.471 50
Aksaray Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 256,71 1.444.258 35
Mardin Artuklu Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 256,19 1.451.711 50
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 256,19 1.451.751 30
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 256,14 1.452.522 40
Siirt Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 255,98 1.454.951 40
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 254,83 1.472.018 25
Kafkas Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 253,75 1.488.000 40
Artvin Çoruh Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 253,74 1.488.030 40
Yozgat Bozok Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 251,93 1.514.611 35
Munzur Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 250,31 1.538.118 40
Bitlis Eren Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 249,78 1.545.868 30
Bingöl Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 248,73 1.561.501 35
Iğdır Üniversitesi Makine (2 Yıllık) 2025 TYT 247,64 1.577.355 30
Başkent Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 244,62 1.621.916 22
Başkent Üniversitesi Makine (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 240,75 1.678.495 24

Bölüm Hakkında

Makine - MYO

MYO 2 Yıl Ön Lisans

Makine - MYO BölümüMakine - MYO Bölümü Nedir?Makine bölümü, mühendislik alanında önemli bir yer tutan ve çok çeşitli uygulama alanlarına sahip bir dis...

Promotional Background
Etkinlikler & İlanlar ve Çok Daha Fazlasını Keşfet!

İlginizi çeken etkinliklerden fırsat dolu ilanlara kadar, hayatınızı renklendirecek her şey burada. Keşfetmeye hazır olun!