Doğu Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2025
149 program arasından size en uygun olanı bulun
Toplam Program
149
Yıl
2025
|
Üniversite
|
Program
|
Puan Türü
|
Kontenjan
|
Taban Puan
|
Sıralama
|
|---|---|---|---|---|---|
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 50 | 199,12 | 1.361.417 | |
| İnşaat Teknolojisi (Ücretli) (2 Yıllık) | TYT | 7 | 198,06 | 2.219.285 | |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 17 | 195,42 | 1.190.708 | |
| Radyoterapi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | TYT | 8 | 191,58 | 2.262.389 | |
| Aşçılık (Ücretli) | TYT | 18 | 187,59 | - | |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 14 | 186,90 | 1.245.192 | |
| İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 8 | 185,96 | 1.447.130 | |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 178,97 | 1.274.934 | |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 12 | 178,45 | 1.474.835 |
Taban Puan
199,12
Sıralama
1.361.417
Puan Türü
EA
Kontenjan
50
Taban Puan
198,06
Sıralama
2.219.285
Puan Türü
TYT
Kontenjan
7
Taban Puan
195,42
Sıralama
1.190.708
Puan Türü
SAY
Kontenjan
17
Taban Puan
191,58
Sıralama
2.262.389
Puan Türü
TYT
Kontenjan
8
Taban Puan
186,90
Sıralama
1.245.192
Puan Türü
SAY
Kontenjan
14
Taban Puan
185,96
Sıralama
1.447.130
Puan Türü
EA
Kontenjan
8
Taban Puan
178,97
Sıralama
1.274.934
Puan Türü
SAY
Kontenjan
10
Taban Puan
178,45
Sıralama
1.474.835
Puan Türü
EA
Kontenjan
12