Menü

İstinye Üniversitesi Taban Puanları 2025

İstinye Üniversitesi 2025 taban puanları, bölümleri ve başarı sıralamaları. Tüm bölümlerin kontenjan bilgileri ve güncel verilerle tercih rehberiniz.

Üniversite Bölüm Yıl Puan Türü Taban Puan Sıralama Kontenjan
İstinye Üniversitesi Uçak Teknolojisi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 281,44 1.090.196 72
İstinye Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 272,73 1.212.018 68
İstinye Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 253,95 562.711 59
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 252,29 576.668 98
İstinye Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 250,00 1.542.658 76
İstinye Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 245,81 855.631 43
İstinye Üniversitesi Ebelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 242,63 667.851 76
İstinye Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 242,00 900.428 47
İstinye Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 239,25 1.700.683 68
İstinye Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 238,75 938.854 34
İstinye Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 233,80 765.936 34
İstinye Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 231,48 1.813.502 68
İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 227,70 839.279 25
İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 227,46 1.072.095 76
İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 225,22 1.097.878 42
İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 224,77 875.779 30
İstinye Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 213,27 2.060.508 42
İstinye Üniversitesi Optisyenlik (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 207,93 2.123.869 34
İstinye Üniversitesi Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 203,59 1.322.984 30
İstinye Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 201,58 2.189.020 68

Üniversite Hakkında

İstinye Üniversitesi

İstinye Üniversitesi

Vakıf İstanbul 2015

İstinye Üniversitesi, "Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare G...

20,580 Öğrenci
Promotional Background
Etkinlikler & İlanlar ve Çok Daha Fazlasını Keşfet!

İlginizi çeken etkinliklerden fırsat dolu ilanlara kadar, hayatınızı renklendirecek her şey burada. Keşfetmeye hazır olun!