Taban Puanları 2025
Üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları
Toplam Program
16,029
Yıl
2025
|
Üniversite
|
Program
|
Puan Türü
|
Kontenjan
|
Taban Puan
|
Sıralama
|
|---|---|---|---|---|---|
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 940,91 | 239 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 35 | 917,48 | 241 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 899,93 | 242 | |
| Sermaye Piyasası | EA | 35 | 880,91 | 244 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 878,77 | 244 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 852,94 | 246 | |
| Türkoloji | SÖZ | 10 | 852,70 | 230 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 6 | 844,42 | 247 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 833,88 | 248 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 5 | 819,80 | 249 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 40 | 814,97 | 249 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 774,62 | 253 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 30 | 765,16 | 254 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 60 | 747,45 | 255 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 480 | 736,05 | 256 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 732,39 | 257 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 40 | 725,09 | 257 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 35 | 723,93 | 257 | |
| Sağlık Yönetimi | EA | 45 | 714,47 | 258 | |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 75 | 702,89 | 259 |
Taban Puan
940,91
Sıralama
239
Puan Türü
EA
Kontenjan
50
Taban Puan
899,93
Sıralama
242
Puan Türü
EA
Kontenjan
60
Taban Puan
852,94
Sıralama
246
Puan Türü
EA
Kontenjan
50
Taban Puan
852,70
Sıralama
230
Puan Türü
SÖZ
Kontenjan
10
Taban Puan
844,42
Sıralama
247
Puan Türü
EA
Kontenjan
6
Taban Puan
833,88
Sıralama
248
Puan Türü
EA
Kontenjan
50
Taban Puan
814,97
Sıralama
249
Puan Türü
EA
Kontenjan
40
Taban Puan
747,45
Sıralama
255
Puan Türü
EA
Kontenjan
60
Taban Puan
736,05
Sıralama
256
Puan Türü
EA
Kontenjan
480
Taban Puan
702,89
Sıralama
259
Puan Türü
EA
Kontenjan
75