Menü

Başkent Üniversitesi Taban Puanları 2025

Başkent Üniversitesi 2025 taban puanları, bölümleri ve başarı sıralamaları. Tüm bölümlerin kontenjan bilgileri ve güncel verilerle tercih rehberiniz.

Üniversite Bölüm Yıl Puan Türü Taban Puan Sıralama Kontenjan
Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 303,34 296.780 49
Başkent Üniversitesi Kaynak Teknolojisi (Burslu) (2 Yıllık) 2025 TYT 301,36 835.151 4
Başkent Üniversitesi Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (Burslu) (2 Yıllık) 2025 TYT 301,12 837.973 4
Başkent Üniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 DİL 299,91 67.284 32
Başkent Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık (Burslu) (2 Yıllık) 2025 TYT 299,02 863.061 5
Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 295,47 379.016 47
Başkent Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 294,21 330.857 10
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 292,32 338.631 59
Başkent Üniversitesi Organik Tarım (Burslu) (2 Yıllık) 2025 TYT 292,04 949.758 5
Başkent Üniversitesi İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 291,61 406.894 48
Başkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 280,19 499.221 12
Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 279,37 397.974 12
Başkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 278,17 404.085 25
Başkent Üniversitesi Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 275,67 417.580 20
Başkent Üniversitesi İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 272,85 565.517 45
Başkent Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 269,48 1.258.684 41
Başkent Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 SAY 267,91 462.622 36
Başkent Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 264,24 1.334.345 38
Başkent Üniversitesi Anestezi (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2025 TYT 256,09 1.453.308 39
Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2025 EA 254,94 751.069 37

Üniversite Hakkında

Başkent Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Vakıf Ankara 1993

Başkent Üniversitesi,  Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 1980 yılında Türkiye Organ Nakli Yanık ve Tedavi Vakfını, 1982’de Diyaliz Merkezini, 1985’te ilk ha...

21,003 Öğrenci
Promotional Background
Etkinlikler & İlanlar ve Çok Daha Fazlasını Keşfet!

İlginizi çeken etkinliklerden fırsat dolu ilanlara kadar, hayatınızı renklendirecek her şey burada. Keşfetmeye hazır olun!